
南安普顿球队资料、赛程与赛果
南安普顿在英超的比赛时间、对阵、比赛结果与历史赛季记录。
近期赛程与赛果
| 北京时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第34轮 | 南安普顿 | 1 - 2 | 富勒姆 | 完场 | |
| 第33轮 | 西汉姆 | 1 - 1 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第32轮 | 南安普顿 | 0 - 3 | 阿斯顿维拉 | 完场 | |
| 第31轮 | 托特纳姆热刺 | 3 - 1 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第28轮 | 利物浦 | 3 - 1 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第27轮 | 切尔西 | 4 - 0 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第21轮 | 曼联 | 3 - 1 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第20轮 | 南安普顿 | 0 - 5 | 布伦特福德 | 完场 | |
| 第19轮 | 水晶宫 | 2 - 1 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第18轮 | 南安普顿 | 0 - 1 | 西汉姆 | 完场 | |
| 第17轮 | 富勒姆 | 0 - 0 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第16轮 | 南安普顿 | 0 - 5 | 托特纳姆热刺 | 完场 | |
| 第15轮 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第13轮 | 布莱顿 | 1 - 1 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第12轮 | 南安普顿 | 2 - 3 | 利物浦 | 完场 | |
| 第11轮 | 狼队 | 2 - 0 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第10轮 | 南安普顿 | 1 - 0 | 埃弗顿 | 完场 | |
| 第9轮 | 曼城 | 1 - 0 | 南安普顿 | 完场 | |
| 第8轮 | 南安普顿 | 2 - 3 | 莱切斯特城 | 完场 | |
| 第7轮 | 阿森纳 | 3 - 1 | 南安普顿 | 完场 |
