
曼联球队资料、赛程与赛果
曼联在英超的比赛时间、对阵、比赛结果与历史赛季记录。
近期赛程与赛果
| 北京时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 利物浦 | VS | 曼联 | 未开赛 | |
| 第12轮 | 曼联 | VS | 布伦特福德 | 未开赛 | |
| 第13轮 | 纽卡斯尔联 | VS | 曼联 | 未开赛 | |
| 第14轮 | 曼联 | VS | 考文垂 | 未开赛 | |
| 第15轮 | 水晶宫 | VS | 曼联 | 未开赛 | |
| 第16轮 | 阿森纳 | VS | 曼联 | 未开赛 | |
| 第17轮 | 曼联 | VS | 诺丁汉森林 | 未开赛 | |
| 第18轮 | 曼联 | VS | 桑德兰 | 未开赛 | |
| 第19轮 | 布莱顿 | VS | 曼联 | 未开赛 | |
| 第20轮 | 曼联 | VS | 纽卡斯尔联 | 未开赛 | |
| 第21轮 | 阿斯顿维拉 | VS | 曼联 | 未开赛 | |
| 第22轮 | 曼联 | VS | 利物浦 | 未开赛 | |
| 第23轮 | 布伦特福德 | VS | 曼联 | 未开赛 | |
| 第24轮 | 曼联 | VS | 切尔西 | 未开赛 | |
| 第25轮 | 曼联 | VS | 布莱顿 | 未开赛 | |
| 第26轮 | 诺丁汉森林 | VS | 曼联 | 未开赛 | |
| 第27轮 | 曼联 | VS | 阿森纳 | 未开赛 | |
| 第28轮 | 桑德兰 | VS | 曼联 | 未开赛 | |
| 第29轮 | 曼联 | VS | 埃弗顿 | 未开赛 | |
| 第30轮 | 曼城 | VS | 曼联 | 未开赛 |
