
狼队球队资料、赛程与赛果
狼队在英超的比赛时间、对阵、比赛结果与历史赛季记录。
近期赛程与赛果
| 北京时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第31轮 | 狼队 | 2 - 2 | 阿森纳 | 完场 | |
| 第24轮 | 狼队 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 | 完场 | |
| 第23轮 | 曼城 | 2 - 0 | 狼队 | 完场 | |
| 第22轮 | 狼队 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 | 完场 | |
| 第21轮 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 狼队 | 完场 | |
| 第20轮 | 狼队 | 3 - 0 | 西汉姆 | 完场 | |
| 第19轮 | 曼联 | 1 - 1 | 狼队 | 完场 | |
| 第18轮 | 利物浦 | 2 - 1 | 狼队 | 完场 | |
| 第17轮 | 狼队 | 0 - 2 | 布伦特福德 | 完场 | |
| 第16轮 | 阿森纳 | 2 - 1 | 狼队 | 完场 | |
| 第15轮 | 狼队 | 1 - 4 | 曼联 | 完场 | |
| 第14轮 | 狼队 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 完场 | |
| 第13轮 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 狼队 | 完场 | |
| 第12轮 | 狼队 | 0 - 2 | 水晶宫 | 完场 | |
| 第11轮 | 切尔西 | 3 - 0 | 狼队 | 完场 | |
| 第10轮 | 富勒姆 | 3 - 0 | 狼队 | 完场 | |
| 第9轮 | 狼队 | 2 - 3 | 伯恩利 | 完场 | |
| 第8轮 | 桑德兰 | 2 - 0 | 狼队 | 完场 | |
| 第7轮 | 狼队 | 1 - 1 | 布莱顿 | 完场 | |
| 第6轮 | 托特纳姆热刺 | 1 - 1 | 狼队 | 完场 |
