阿利松球员资料
- 位置
- 门将
- 国籍
- 联合国
- 出生日期
- 1992-10-02
- 身高
- 193
- 体重
- 91
荣誉
| 赛季 | 赛事 | 成绩 |
|---|---|---|
| 2016 | Gaúcho 1 | 冠军 |
| 2015 | Gaúcho 1 | 冠军 |
| 2014 | Gaúcho 1 | 冠军 |
| 2013 | Gaúcho 1 | 冠军 |
| Gaúcho 1 | 冠军 | |
| 2016/2017 | Serie A | 亚军 |
| Serie A | 亚军 | |
| 2024/2025 | Premier League | 冠军 |
| 2019/2020 | Premier League | 冠军 |
| Premier League | 冠军 | |
| 2021/2022 | Premier League | 亚军 |
| 2018/2019 | Premier League | 亚军 |
| Premier League | 亚军 | |
| 2022 | Community Shield | 冠军 |
| Community Shield | 冠军 | |
| 2025 | Community Shield | 亚军 |
| 2020 | Community Shield | 亚军 |
| 2019 | Community Shield | 亚军 |
| Community Shield | 亚军 | |
| 2023/2024 | League Cup | 冠军 |
| 2021/2022 | League Cup | 冠军 |
| League Cup | 冠军 | |
| 2024/2025 | League Cup | 亚军 |
| League Cup | 亚军 | |
| 2021/2022 | FA Cup | 冠军 |
| FA Cup | 冠军 | |
| 2013 | Tournoi Maurice Revello | 冠军 |
| Tournoi Maurice Revello | 冠军 | |
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 冠军 |
| UEFA Champions League | 冠军 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 亚军 |
| UEFA Champions League | 亚军 | |
| 2019 | CONMEBOL Copa America | 冠军 |
| CONMEBOL Copa America | 冠军 | |
| 2021 | CONMEBOL Copa America | 亚军 |
| CONMEBOL Copa America | 亚军 | |
| 2019 | UEFA Super Cup | 冠军 |
| UEFA Super Cup | 冠军 | |
| 2019 | FIFA Intercontinental Cup | 冠军 |
| FIFA Intercontinental Cup | 冠军 | |
| 2025 | J.League World Challenge | 冠军 |
| J.League World Challenge | 冠军 |
