阿利松球员资料
- 位置
- 门将
- 国籍
- 联合国
- 出生日期
- 1992-10-02
- 身高
- 193
- 体重
- 91
赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巴西 | 5 | 450 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | |
| 2026 | 欧冠 | 利物浦 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 |
| 2026 | 巴西 | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 2026 | 英超 | 利物浦 | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.96 | 1 | 0 |
| 2025 | 欧冠 | 利物浦 | 6 | 506 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 |
| 2025 | 英超 | 利物浦 | 26 | 2351 | 0 | 0 | 6.78 | 1 | 0 |
| 2024 | 欧冠 | 利物浦 | 6 | 570 | — | 0 | 7.616666 | 0 | 0 |
| 2024 | 巴西 | 4 | 360 | — | 0 | 7.175000 | 0 | 0 | |
| 2024 | 英超 | 利物浦 | 28 | 2509 | — | 0 | 7.110714 | 0 | 0 |
| 2023 | 利物浦 | 2 | 180 | 0 | — | 7.500000 | 0 | 0 | |
| 2023 | 英超 | 利物浦 | 28 | 2520 | — | 0 | 7.035714 | 1 | 0 |
| 2022 | 欧冠 | 利物浦 | 8 | 720 | — | — | 6.612500 | 0 | 0 |
| 2022 | 英超 | 利物浦 | 37 | 3330 | 0 | 1 | 7.086486 | 1 | 0 |
| 2021 | 欧冠 | 利物浦 | 13 | 1170 | 0 | — | 6.661538 | 0 | 0 |
| 2021 | 英超 | 利物浦 | 36 | 3240 | 0 | 1 | 7.108333 | 0 | 0 |
| 2020 | 欧冠 | 利物浦 | 7 | 630 | 0 | — | 7.185714 | 0 | 0 |
| 2020 | 英超 | 利物浦 | 33 | 2970 | 1 | — | 6.945454 | 1 | 0 |
| 2019 | 欧冠 | 利物浦 | 5 | 450 | 0 | — | 7.100000 | 0 | 0 |
| 2019 | 英超 | 利物浦 | 29 | 2545 | 0 | 1 | 6.900000 | 0 | 1 |
| 2018 | 欧冠 | 利物浦 | 13 | 1170 | 0 | — | 7.223076 | 0 | 0 |
| 2018 | 英超 | 利物浦 | 38 | 3420 | 0 | — | 6.939473 | 1 | 0 |
| 2017 | 欧冠 | 罗马 | 12 | 1080 | 0 | — | 7.058333 | 0 | 0 |
| 2017 | 意甲 | 罗马 | 37 | 3330 | 0 | — | 7.132432 | 1 | 0 |
| 2016 | 欧冠 | 罗马 | 1 | 90 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2016 | 罗马 | 10 | 900 | 0 | — | 7.110000 | 0 | 0 | |
| 2016 | 意甲 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
