阿利松球员资料
- 位置
- 门将
- 国籍
- 联合国
- 出生日期
- 1992-10-02
- 身高
- 193
- 体重
- 91
伤停记录
| 原因 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|
| Calf Injury | 2019-08-10 | 2019-10-15 |
| 肌肉伤病 | 2023-11-26 | 2023-12-09 |
| Hamstring | 2020-11-29 | 2020-12-12 |
| Virus | 2022-01-01 | 2022-01-12 |
| Concussion | 2025-03-22 | 2025-04-10 |
| Hamstring | 2024-10-06 | 2024-12-09 |
| Shoulder Injury | 2020-10-03 | 2020-10-23 |
| Knock | 2020-09-21 | 2020-09-27 |
| Hamstring | 2024-02-16 | 2024-04-13 |
| 肌肉伤病 | 2024-09-19 | 2024-09-27 |
| Illness | 2024-02-10 | 2024-02-16 |
| Hip/Thigh Injury | 2020-03-01 | 2020-05-20 |
