01530HT607590
科莫
球员数据
科莫
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳韦罗斯 | 后卫 | 90 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 赫阿洛巴赫 | 后卫 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 105 |
| 卡伊基 | 后卫 | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 库恩哈 | 中场 | 78 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 佩尔罗内 | 中场 | 88 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 科乌托 | 后卫 | 88 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 帕兹 | 中场 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| 米尔拉 | 中场 | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 巴图里纳 | 中场 | 12 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 迪阿奥 | 中场 | 88 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 阿德达伊 | 前锋 | 2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 卡库埃雷特 | 中场 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 罗德里格斯 | 前锋 | 24 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 凯姆普弗 | 后卫 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 布特兹 | 门将 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 多乌维卡斯 | 前锋 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| M. Vigorito | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔莱 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯莫尔西克 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·桑切斯 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里克西 | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利贝拉利 | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多斯塞纳 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈尔达尼加 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩德恩古什伊 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉赫多 | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戈尔利尼 | 门将 | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 赫尔莫索 | 后卫 | 60 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 恩迪卡 | 后卫 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 曼奇尼 | 后卫 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| L. Pellegrini | 中场 | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 伦施 | 后卫 | 8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 莫利纳 | 中场 | 82 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 巴莱尔迪 | 后卫 | 30 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 科内 | 中场 | 89 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 迪巴拉 | 中场 | 89 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 卢尔利 | 后卫 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索乌莱 | 前锋 | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 韦斯莱伊 | 中场 | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 罗奥恩 | 中场 | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 皮西尔利 | 中场 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 马伦 | 前锋 | 53 | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| D. Vásquez | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伊拉尔迪 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔齐 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯特罗 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·莫拉 | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |