莫利纳球员资料
- 位置
- 后卫
- 国籍
- 联合国
- 出生日期
- 1998-04-06
- 身高
- 179
- 体重
- 70
赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阿根廷 | 7 | 531 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 2026 | 欧冠 | 罗马 | 3 | 196 | 1 | 0 | 5.28 | 0 | 0 |
| 2026 | 阿根廷 | 2 | 51 | 0 | 1 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 2026 | 意甲 | 罗马 | 9 | 555 | 0 | 2 | 6.81 | 0 | 0 |
| 2025 | 欧冠 | 马竞 | 13 | 703 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 |
| 2025 | 西甲 | 马竞 | 26 | 1332 | 2 | 2 | 6.79 | 4 | 0 |
| 2024 | 欧冠 | 马竞 | 9 | 425 | 1 | 0 | 6.587500 | 0 | 0 |
| 2024 | 阿根廷 | 6 | 328 | — | 0 | 6.760000 | 1 | 0 | |
| 2024 | 西甲 | 马竞 | 36 | 1581 | — | 3 | 6.840000 | 1 | 0 |
| 2023 | 欧冠 | 马竞 | 10 | 793 | 0 | 2 | 7.010000 | 1 | 0 |
| 2023 | 西甲 | 马竞 | 32 | 1857 | 2 | 3 | 6.810000 | 4 | 1 |
| 2022 | 欧冠 | 马竞 | 6 | 468 | 0 | — | 6.850000 | 0 | 0 |
| 2022 | 西甲 | 马竞 | 34 | 2878 | 4 | 2 | 6.833333 | 7 | 1 |
| 2021 | 意甲 | 乌迪内斯 | 35 | 2650 | 7 | 2 | 6.920000 | 6 | 0 |
| 2020 | 意甲 | 乌迪内斯 | 29 | 1820 | 2 | 5 | 6.748148 | 1 | 0 |
