完场
切尔西2 - 0
曼联
半场 0 : 0
斯坦福桥球场 · 裁判 Peter Bankes
球员数据
切尔西
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿赫埃阿姆波恩格 | 34 | 后卫 | 90 | 7.14 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 科尔维尔 | 6 | 后卫 | 90 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 内托 | 7 | 前锋 | 87 | 6.31 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 拉维阿 | 45 | 中场 | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 凯塞多 | 25 | 中场 | 87 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 帕莱斯特拉 | 2 | 后卫 | 74 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 埃斯特旺 | 41 | 中场 | 87 | 7.05 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 帕尔默 | 10 | 中场 | 97 | 7.32 | 1 | 0 | 3 | 56 |
| 韦尔贝克 | 18 | 前锋 | 3 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 埃梅格阿 | 22 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库埃恩达 | 23 | 中场 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. Nicoll-Jazuli | 32 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔科 | 4 | 中场 | 3 | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 赫阿瓦尔里阿 | 29 | 后卫 | 16 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 古斯托 | 27 | 后卫 | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 什阿尔曼·洛韦 | 28 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗格尔斯 | 17 | 中场 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| 佩恩德尔斯 | 39 | 门将 | 90 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 福法纳 | 3 | 后卫 | 90 | 6.92 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| O. Subuloye | 37 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼联
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库尼亚 | 10 | 中场 | 66 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 齐尔克泽埃 | 11 | 前锋 | 13 | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 拉塞伊 | 31 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂埃莱马恩斯 | 18 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫乌恩特 | 7 | 中场 | 24 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 梅努 | 37 | 中场 | 32 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 马兹拉乌伊 | 3 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫阿韦恩 | 26 | 后卫 | 24 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M. de Ligt | 4 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔洛瓦 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆贝乌莫 | 19 | 前锋 | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 8 | 中场 | 90 | 5.82 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 迪亚洛 | 16 | 中场 | 77 | 6.27 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 巴莱巴 | 20 | 中场 | 58 | 5.69 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 安德烈·桑托斯 | 17 | 中场 | 66 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 马奎尔 | 5 | 后卫 | 90 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 利桑德罗·马丁内斯 | 6 | 后卫 | 63 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 约罗 | 15 | 后卫 | 90 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 拉姆梅恩斯 | 1 | 门将 | 90 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 达洛特 | 2 | 后卫 | 90 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 35 |
