完场
切尔西2 - 0
曼联
半场 0 : 0
斯坦福桥球场 · 裁判 Peter Bankes
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 2.02 | 3.84 | 3.62 | 2026-10-31 18:34 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 2.00 | 3.70 | 3.60 | 2026-10-31 18:34 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 2.04 | 3.79 | 3.67 | 2026-10-31 18:34 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.82 | 3.46 | 3.45 | 2026-10-31 18:34 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 2026-10-31 18:34 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 2.00 | 3.70 | 3.60 | 2026-10-31 18:34 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 1.84 | 3.95 | 4.10 | 2026-10-31 18:34 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 2.05 | 3.90 | 3.68 | 2026-10-31 18:34 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.95 | 3.75 | 3.40 | 2026-10-31 18:34 | |
|
|
||||||||
