完场
曼联1 - 1
托特纳姆热刺
半场 0 : 0
老特拉福德球场 · 裁判 Stuart Attwell, England
球员数据
曼联
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库尼亚 | 10 | 中场 | 95 | 6.99 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 齐尔克泽埃 | 11 | 前锋 | 31 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 拉什福德 | 9 | 前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 莫乌恩特 | 7 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉塞伊 | 31 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫阿韦恩 | 26 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 达尔洛瓦 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达洛特 | 2 | 后卫 | 31 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 巴莱巴 | 20 | 中场 | 31 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 安德烈·桑托斯 | 17 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约罗 | 15 | 后卫 | 59 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 蒂埃莱马恩斯 | 18 | 中场 | 59 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 什阿瓦 | 23 | 后卫 | 95 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 姆贝乌莫 | 19 | 前锋 | 90 | 8.08 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 利桑德罗·马丁内斯 | 6 | 后卫 | 90 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 梅努 | 37 | 中场 | 90 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 马奎尔 | 5 | 后卫 | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 8 | 中场 | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 迪亚洛 | 16 | 中场 | 59 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 拉姆梅恩斯 | 1 | 门将 | 90 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
托特纳姆热刺
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基恩斯基 | 31 | 门将 | 90 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 贝尔格瓦尔 | 15 | 中场 | 66 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 加尔拉格埃尔 | 8 | 中场 | 74 | 6.47 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 格拉伊 | 14 | 后卫 | 90 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 赫克埃 | 6 | 后卫 | 90 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 阿达拉比奥伊奥 | 4 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝恩塔恩库尔 | 30 | 中场 | 12 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 戴维斯 | 33 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜布拉夫卡 | 39 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯 | 18 | 中场 | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 麦迪逊 | 10 | 中场 | 16 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 马尔莫乌什 | 22 | 前锋 | 24 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 特尔 | 11 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦恩 | 37 | 后卫 | 16 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 乌多吉埃 | 13 | 后卫 | 74 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 托纳利 | 16 | 中场 | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 61 |
| 索兰克 | 19 | 前锋 | 90 | 7.61 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 塞内西 | 5 | 后卫 | 89 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 萨维奥 | 17 | 中场 | 90 | 6.72 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| M. Kudus | 20 | 中场 | 66 | 6.06 | 0 | 0 | 2 | 16 |
