完场
富勒姆1 - 1
曼联
半场 0 : 0
克雷文编组 · 裁判 Peter Bankes, England
球员数据
富勒姆
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱诺 | 1 | 门将 | 90 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 罗宾逊 | 33 | 后卫 | 90 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 基恩格 | 24 | 中场 | 80 | 6.36 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 伊沃比 | 17 | 中场 | 71 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| Gonzalo García | 7 | 前锋 | 80 | 6.46 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| S. Charles | 19 | 中场 | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 卡斯塔尼埃 | 21 | 后卫 | 90 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 博布布 | 14 | 中场 | 71 | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 贝尔格 | 16 | 中场 | 77 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 巴锡 | 3 | 后卫 | 90 | 7.02 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 阿弗费恩格鲁贝尔 | 22 | 后卫 | 90 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 罗韦 | 32 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞斯塞尼奥恩 | 30 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯维恩 | 11 | 前锋 | 19 | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| César Palacios | 8 | 中场 | 19 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 穆尼兹 | 9 | 前锋 | 10 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阿恩格尔 | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱科姆特 | 23 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉尔松 | 15 | 中场 | 13 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 约阿希姆·安德森 | 5 | 后卫 | 10 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
曼联
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉姆梅恩斯 | 1 | 门将 | 90 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 蒂埃莱马恩斯 | 18 | 中场 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 什阿瓦 | 23 | 后卫 | 84 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 拉什福德 | 9 | 中场 | 77 | 6.95 | 0 | 0 | 6 | 35 |
| 姆贝乌莫 | 19 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 36 |
| 利桑德罗·马丁内斯 | 6 | 后卫 | 90 | 6.43 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 梅努 | 37 | 中场 | 80 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 马奎尔 | 5 | 后卫 | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 8 | 中场 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 达洛特 | 2 | 后卫 | 90 | 6.59 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 库尼亚 | 10 | 前锋 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| 齐尔克泽埃 | 11 | 前锋 | 13 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 巴莱巴 | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔洛瓦 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多尔古 | 13 | 后卫 | 6 | 6.48 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 拉塞伊 | 31 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马兹拉乌伊 | 3 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫乌恩特 | 7 | 中场 | 10 | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 安德烈·桑托斯 | 17 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约罗 | 15 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
