索瓦球员资料
- 位置
- 中场
- 国籍
- 瑞士
- 出生日期
- 1997-02-06
- 身高
- 183
- 体重
- 76
荣誉
| 赛季 | 赛事 | 成绩 |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Super League | 冠军 |
| 2017/2018 | Super League | 冠军 |
| Super League | 冠军 | |
| 2017/2018 | Schweizer Pokal | 亚军 |
| Schweizer Pokal | 亚军 | |
| 2022/2023 | DFB Pokal | 亚军 |
| DFB Pokal | 亚军 | |
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 冠军 |
| UEFA Europa League | 冠军 | |
| 2023 | UEFA Super Cup | 亚军 |
| 2022 | UEFA Super Cup | 亚军 |
| UEFA Super Cup | 亚军 |
