索瓦球员资料
- 位置
- 中场
- 国籍
- 瑞士
- 出生日期
- 1997-02-06
- 身高
- 183
- 体重
- 76
伤停记录
| 原因 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|
| Knock | 2021-05-16 | 2021-06-02 |
| Achilles Strain | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
| 膝伤 | 2022-04-11 | 2022-04-22 |
| Groin Injury | 2024-12-12 | 2025-01-05 |
| Foot Injury | 2024-03-31 | 2024-07-06 |
| Thigh Injury | 2019-07-10 | 2019-08-31 |
| Knock | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
| Achilles Tendon Rupture | 2023-12-19 | 2023-12-22 |
| Knock | 2023-12-14 | 2023-12-15 |
| Hamstring | 2024-09-21 | 2024-10-16 |
| Achilles Strain | 2025-05-07 | 2025-05-11 |
| Unknown | 2025-02-10 | 2025-02-13 |
| 膝伤 | 2025-04-07 | 2025-04-09 |
| Back Injury | 2025-08-25 | 2025-09-04 |
