麦克托米奈球员资料
- 位置
- 中场
- 国籍
- 苏格兰
- 出生日期
- 1996-12-08
- 身高
- 193
- 体重
- 88
伤停记录
| 原因 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|
| Illness | 2022-02-21 | 2022-03-05 |
| 肌肉伤病 | 2025-03-02 | 2025-03-08 |
| 膝伤 | 2024-04-28 | 2024-05-11 |
| Knock | 2021-02-19 | 2021-02-27 |
| Knock | 2020-11-22 | 2020-12-01 |
| Ankle/Foot Injury | 2019-11-09 | 2019-11-09 |
| 膝伤 | 2019-12-27 | 2020-02-22 |
| Knock | 2023-01-27 | 2023-02-18 |
| Knock | 2019-04-22 | 2019-04-27 |
| Virus | 2021-11-12 | 2021-11-19 |
| Knock | 2024-04-05 | 2024-04-20 |
| Ankle/Foot Injury | 2022-04-03 | 2022-04-18 |
| Illness | 2022-12-23 | 2023-01-02 |
| Thigh Injury | 2025-04-08 | 2025-04-13 |
| Illness | 2023-09-24 | 2023-09-29 |
| Calf/Shin Injury | 2022-03-07 | 2022-03-14 |
| Knock | 2018-03-26 | 2018-03-30 |
| 膝伤 | 2018-10-07 | 2018-11-02 |
| Knock | 2021-01-31 | 2021-02-01 |
| Groin Injury | 2020-12-21 | 2020-12-25 |
| Groin Injury | 2025-03-10 | 2025-03-12 |
| Knock | 2023-04-09 | 2023-05-19 |
| Knock | 2018-12-09 | 2019-01-04 |
| Groin Injury | 2021-08-23 | 2021-09-18 |
| 膝伤 | 2019-11-11 | 2019-12-04 |
