麦克托米奈球员资料
- 位置
- 中场
- 国籍
- 苏格兰
- 出生日期
- 1996-12-08
- 身高
- 193
- 体重
- 88
赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 苏格兰 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 2026 | 欧冠 | 那不勒斯 | 3 | 240 | 3 | 0 | 7.64 | 1 | 0 |
| 2026 | 苏格兰 | 3 | 186 | 1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 2026 | 意甲 | 那不勒斯 | 8 | 625 | 2 | 0 | 6.97 | 0 | 0 |
| 2025 | 欧冠 | 那不勒斯 | 8 | 699 | 4 | 0 | 7.11 | 0 | 0 |
| 2025 | 意甲 | 那不勒斯 | 33 | 2793 | 10 | 3 | 7.06 | 1 | 0 |
| 2024 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2024 | 苏格兰 | 3 | 270 | 1 | 0 | 7.07 | 2 | 0 | |
| 2024 | 英超 | 曼联 | 2 | 22 | — | 0 | 6.500000 | 0 | 0 |
| 2024 | 意甲 | 那不勒斯 | 34 | 2941 | 12 | 4 | 7.220588 | 3 | 0 |
| 2023 | 欧冠 | 曼联 | 5 | 381 | 1 | 1 | 6.900000 | 1 | 0 |
| 2023 | 英超 | 曼联 | 34 | 1919 | 7 | 1 | 6.946875 | 2 | 0 |
| 2022 | 曼联 | 7 | 133 | 1 | — | 6.528571 | 0 | 0 | |
| 2022 | 英超 | 曼联 | 26 | 1165 | 1 | — | 6.669565 | 8 | 0 |
| 2021 | 欧冠 | 曼联 | 5 | 400 | 0 | — | 6.920000 | 1 | 0 |
| 2021 | 英超 | 曼联 | 30 | 2393 | 1 | 1 | 6.876666 | 9 | 0 |
| 2020 | 欧冠 | 曼联 | 5 | 341 | 0 | — | 6.940000 | 1 | 0 |
| 2020 | 曼联 | 6 | 540 | 0 | 1 | 7.050000 | 2 | 0 | |
| 2020 | 苏格兰 | 3 | 270 | 0 | — | 6.800000 | 0 | 0 | |
| 2020 | 英超 | 曼联 | 32 | 2125 | 4 | 1 | 7.090000 | 3 | 0 |
| 2019 | 曼联 | 7 | 424 | 1 | — | 7.200000 | 1 | 0 | |
| 2019 | 英超 | 曼联 | 27 | 1772 | 4 | 1 | 6.951851 | 2 | 0 |
| 2018 | 欧冠 | 曼联 | 3 | 270 | 0 | — | 6.766666 | 0 | 0 |
| 2018 | 英超 | 曼联 | 16 | 861 | 2 | — | 6.640000 | 1 | 0 |
| 2017 | 欧冠 | 曼联 | 4 | 204 | 0 | — | 6.800000 | 1 | 0 |
| 2017 | 英超 | 曼联 | 13 | 629 | 0 | — | 6.616666 | 2 | 0 |
| 2016 | 英超 | 曼联 | 2 | 96 | 0 | — | 6.950000 | 1 | 0 |
