登贝莱球员资料
- 位置
- 中场
- 国籍
- 法国
- 出生日期
- 1997-05-15
- 身高
- 178
- 体重
- 67
荣誉
| 赛季 | 赛事 | 成绩 |
|---|---|---|
| 2017 | Super Cup | 亚军 |
| 2016 | Super Cup | 亚军 |
| Super Cup | 亚军 | |
| 2016/2017 | DFB Pokal | 冠军 |
| DFB Pokal | 冠军 | |
| 2022/2023 | La Liga | 冠军 |
| 2018/2019 | La Liga | 冠军 |
| 2017/2018 | La Liga | 冠军 |
| La Liga | 冠军 | |
| 2021/2022 | La Liga | 亚军 |
| 2019/2020 | La Liga | 亚军 |
| La Liga | 亚军 | |
| 2020/2021 | Copa del Rey | 冠军 |
| 2017/2018 | Copa del Rey | 冠军 |
| Copa del Rey | 冠军 | |
| 2018/2019 | Copa del Rey | 亚军 |
| Copa del Rey | 亚军 | |
| 2023 | Super Cup | 冠军 |
| 2018 | Super Cup | 冠军 |
| Super Cup | 冠军 | |
| 2021 | Super Cup | 亚军 |
| Super Cup | 亚军 | |
| 2023 | Trofeo Joan Gamper | 冠军 |
| 2022 | Trofeo Joan Gamper | 冠军 |
| 2021 | Trofeo Joan Gamper | 冠军 |
| 2020 | Trofeo Joan Gamper | 冠军 |
| 2019 | Trofeo Joan Gamper | 冠军 |
| 2018 | Trofeo Joan Gamper | 冠军 |
| Trofeo Joan Gamper | 冠军 | |
| 2024/2025 | Ligue 1 | 冠军 |
| 2023/2024 | Ligue 1 | 冠军 |
| Ligue 1 | 冠军 | |
| 2024/2025 | Coupe de France | 冠军 |
| 2023/2024 | Coupe de France | 冠军 |
| Coupe de France | 冠军 | |
| 2025 | Trophée des Champions | 冠军 |
| 2024 | Trophée des Champions | 冠军 |
| Trophée des Champions | 冠军 | |
| 2018 | FIFA World Cup | 冠军 |
| FIFA World Cup | 冠军 | |
| 2022 | FIFA World Cup | 亚军 |
| FIFA World Cup | 亚军 | |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 冠军 |
| UEFA Champions League | 冠军 | |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 亚军 |
| FIFA Club World Cup | 亚军 | |
| 2025 | UEFA Super Cup | 冠军 |
| UEFA Super Cup | 冠军 |
