登贝莱球员资料
- 位置
- 中场
- 国籍
- 法国
- 出生日期
- 1997-05-15
- 身高
- 178
- 体重
- 67
赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 法国 | 8 | 597 | 6 | 2 | 7.89 | 0 | 0 | |
| 2026 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 160 | 3 | 3 | 8.39 | 0 | 0 |
| 2026 | 欧国联 | 法国 | 4 | 261 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
| 2026 | 法国 | 2 | 120 | 0 | 1 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 2026 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 238 | 1 | 2 | 7.13 | 0 | 0 |
| 2025 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 13 | 827 | 8 | 2 | 7.16 | 0 | 0 |
| 2025 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 1062 | 10 | 7 | 7.41 | 0 | 0 |
| 2024 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 15 | 1162 | 8 | 6 | 7.646666 | 2 | 1 |
| 2024 | 法国 | 5 | 364 | 0 | 0 | 7.64 | 1 | 0 | |
| 2024 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 1736 | 21 | 7 | 7.724137 | 1 | 0 |
| 2023 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 11 | 954 | 2 | 1 | 7.345454 | 5 | 0 |
| 2023 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.345454 | 0 | 0 |
| 2023 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 1510 | 3 | 8 | 7.326923 | 0 | 0 |
| 2023 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 6 | 415 | 1 | 2 | 7.333333 | 1 | 0 |
| 2022 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2022 | 西甲 | 巴塞罗那 | 25 | 1415 | 5 | 7 | 7.160000 | 4 | 0 |
| 2021 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 3 | 122 | 0 | — | 6.766666 | 0 | 0 |
| 2021 | 巴塞罗那 | 6 | 247 | 0 | — | 7.116666 | 1 | 0 | |
| 2021 | 西甲 | 巴塞罗那 | 21 | 1412 | 1 | 13 | 7.523809 | 3 | 0 |
| 2020 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 6 | 381 | 3 | 2 | 7.316666 | 0 | 0 |
| 2020 | 法国 | 2 | 30 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2020 | 西甲 | 巴塞罗那 | 30 | 1776 | 6 | 3 | 7.050000 | 2 | 0 |
| 2019 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 4 | 136 | 0 | — | 6.825000 | 1 | 0 |
| 2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 5 | 356 | 1 | — | 6.900000 | 1 | 1 |
| 2018 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 8 | 416 | 3 | 1 | 7.342857 | 0 | 0 |
| 2018 | 西甲 | 巴塞罗那 | 29 | 1670 | 8 | 5 | 7.267857 | 1 | 0 |
| 2017 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 3 | 143 | 1 | — | 6.766666 | 0 | 0 |
| 2017 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2017 | 西甲 | 巴塞罗那 | 17 | 930 | 3 | 6 | 6.911764 | 2 | 0 |
| 2016 | 欧冠 | 多特蒙德 | 10 | 770 | 2 | 6 | 7.430000 | 1 | 0 |
| 2016 | 德甲 | 多特蒙德 | 32 | 2040 | 6 | 12 | 7.350000 | 7 | 0 |
| 2015 | 法甲 | 雷恩 | 26 | 1936 | 12 | 5 | 7.319230 | 1 | 0 |
