01530HT607590
卡利亚里
球员数据
卡利亚里
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡普里莱 | 门将 | 90 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| D. Maldini | 中场 | 69 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Y. Massolin | 中场 | 60 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 门迪 | 前锋 | 69 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 奥贝尔特 | 后卫 | 84 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 米纳 | 后卫 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 佩德罗 | 后卫 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 法德拉 | 前锋 | 30 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 阿多波 | 中场 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 维恩克斯 | 中场 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| Y. Sugawara | 后卫 | 21 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 法兹齐尼 | 中场 | 6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 罗马诺 | 中场 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 罗德里格斯 | 后卫 | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 恩佐拉 | 前锋 | 21 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 德奥拉 | 中场 | 45 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 苏莱夫 | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Gagliardini | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔洛斯 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科弗莱尔 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利特塔 | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉杜恩奥维奇 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什埃尔里 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西埃尔沃 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Aurelio | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sugamele | — | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尤文图斯
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆阿尼 | 前锋 | 90 | 7.8 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 阿拉杰贝格奥维奇 | 前锋 | 45 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 萨尔 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 道格拉斯·路易斯 | 中场 | 84 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 126 |
| 塞利克 | 后卫 | 64 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 弗朗西斯科·孔塞桑 | 中场 | 45 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 卡卢卢 | 后卫 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 热格罗瓦 | 前锋 | 45 | 6.9 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 卢库米 | 后卫 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 姆克埃恩尼埃 | 中场 | 45 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 沃尔特马德 | 前锋 | 30 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 坎比亚索 | 后卫 | 26 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| N. González | 中场 | 60 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 布雷默 | 后卫 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 维卡里奥 | 门将 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 库普梅纳斯 | 中场 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 加蒂 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡巴尔 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔伊 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮恩索格利奥 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁加尼 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Adrian Radu | — | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |