01530HT607590
乌迪内斯
技术统计
| 乌迪内斯 | 统计项 | 卡利亚里 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 2 |
| 14 | 射偏 | 2 |
| 26 | 射门 | 5 |
| 7 | 射门被封堵 | 1 |
| 17 | 禁区内射门 | 3 |
| 9 | 禁区外射门 | 2 |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 16 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 65% | 控球率 | 35% |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 602 | 传球 | 344 |
| 546 | 成功传球 | 281 |
| 91% | 传球成功率 | 82% |
| 1.92 | 预期进球 | 1.12 |
| 1.39 | 阻止进球 | 1.39 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 乌迪内斯 | 统计项 | 卡利亚里 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 2 |
| 14 | 射偏 | 2 |
| 26 | 射门 | 5 |
| 7 | 射门被封堵 | 1 |
| 17 | 禁区内射门 | 3 |
| 9 | 禁区外射门 | 2 |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 16 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 65% | 控球率 | 35% |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 602 | 传球 | 344 |
| 546 | 成功传球 | 281 |
| 91% | 传球成功率 | 82% |
| 1.92 | 预期进球 | 1.12 |
| 1.39 | 阻止进球 | 1.39 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载