01530HT607590
蒙扎
技术统计
| 蒙扎 | 统计项 | 萨索洛 |
|---|---|---|
| 6 | 射正 | 8 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 15 | 射门 | 20 |
| 3 | 射门被封堵 | 5 |
| 8 | 禁区内射门 | 13 |
| 7 | 禁区外射门 | 7 |
| 12 | 犯规 | 6 |
| 7 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 36% | 控球率 | 64% |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 311 | 传球 | 566 |
| 248 | 成功传球 | 502 |
| 80% | 传球成功率 | 89% |
| 1.45 | 预期进球 | 1.58 |
| 0.15 | 阻止进球 | 0.15 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 蒙扎 | 统计项 | 萨索洛 |
|---|---|---|
| 6 | 射正 | 8 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 15 | 射门 | 20 |
| 3 | 射门被封堵 | 5 |
| 8 | 禁区内射门 | 13 |
| 7 | 禁区外射门 | 7 |
| 12 | 犯规 | 6 |
| 7 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 36% | 控球率 | 64% |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 311 | 传球 | 566 |
| 248 | 成功传球 | 502 |
| 80% | 传球成功率 | 89% |
| 1.45 | 预期进球 | 1.58 |
| 0.15 | 阻止进球 | 0.15 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载