01530HT607590
尤文图斯
技术统计
| 尤文图斯 | 统计项 | 亚特兰大 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 2 |
| 4 | 射偏 | 5 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 5 | 射门被封堵 | 3 |
| 10 | 禁区内射门 | 7 |
| 4 | 禁区外射门 | 3 |
| 10 | 犯规 | 10 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 513 | 传球 | 449 |
| 455 | 成功传球 | 405 |
| 89% | 传球成功率 | 90% |
| 1.30 | 预期进球 | 0.58 |
| -0.36 | 阻止进球 | -0.36 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 尤文图斯 | 统计项 | 亚特兰大 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 2 |
| 4 | 射偏 | 5 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 5 | 射门被封堵 | 3 |
| 10 | 禁区内射门 | 7 |
| 4 | 禁区外射门 | 3 |
| 10 | 犯规 | 10 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 513 | 传球 | 449 |
| 455 | 成功传球 | 405 |
| 89% | 传球成功率 | 90% |
| 1.30 | 预期进球 | 0.58 |
| -0.36 | 阻止进球 | -0.36 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载