01530HT607590
佛罗伦萨
技术统计
| 佛罗伦萨 | 统计项 | 那不勒斯 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 5 |
| 10 | 射偏 | 7 |
| 17 | 射门 | 13 |
| 3 | 射门被封堵 | 1 |
| 10 | 禁区内射门 | 11 |
| 7 | 禁区外射门 | 2 |
| 11 | 犯规 | 9 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 3 | 黄牌 | 0 |
| 400 | 传球 | 548 |
| 334 | 成功传球 | 485 |
| 84% | 传球成功率 | 89% |
| 0.94 | 预期进球 | 1.45 |
| 0.03 | 阻止进球 | 0.03 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 佛罗伦萨 | 统计项 | 那不勒斯 |
|---|---|---|
| 4 | 射正 | 5 |
| 10 | 射偏 | 7 |
| 17 | 射门 | 13 |
| 3 | 射门被封堵 | 1 |
| 10 | 禁区内射门 | 11 |
| 7 | 禁区外射门 | 2 |
| 11 | 犯规 | 9 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 3 | 黄牌 | 0 |
| 400 | 传球 | 548 |
| 334 | 成功传球 | 485 |
| 84% | 传球成功率 | 89% |
| 0.94 | 预期进球 | 1.45 |
| 0.03 | 阻止进球 | 0.03 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载