01530HT607590
博洛尼亚
技术统计
| 博洛尼亚 | 统计项 | 都灵 |
|---|---|---|
| 1 | 射正 | 3 |
| 7 | 射偏 | 8 |
| 11 | 射门 | 13 |
| 3 | 射门被封堵 | 2 |
| 8 | 禁区内射门 | 6 |
| 3 | 禁区外射门 | 7 |
| 18 | 犯规 | 11 |
| 1 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 40% | 控球率 | 60% |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 320 | 传球 | 467 |
| 236 | 成功传球 | 373 |
| 74% | 传球成功率 | 80% |
| 0.55 | 预期进球 | 0.78 |
| -0.88 | 阻止进球 | -0.88 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 博洛尼亚 | 统计项 | 都灵 |
|---|---|---|
| 1 | 射正 | 3 |
| 7 | 射偏 | 8 |
| 11 | 射门 | 13 |
| 3 | 射门被封堵 | 2 |
| 8 | 禁区内射门 | 6 |
| 3 | 禁区外射门 | 7 |
| 18 | 犯规 | 11 |
| 1 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 40% | 控球率 | 60% |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 320 | 传球 | 467 |
| 236 | 成功传球 | 373 |
| 74% | 传球成功率 | 80% |
| 0.55 | 预期进球 | 0.78 |
| -0.88 | 阻止进球 | -0.88 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载