01530HT607590
都灵
技术统计
| 都灵 | 统计项 | 罗马 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 5 |
| 3 | 射偏 | 8 |
| 7 | 射门 | 14 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 3 | 禁区内射门 | 12 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 7 | 犯规 | 20 |
| 1 | 角球 | 8 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 507 | 传球 | 437 |
| 417 | 成功传球 | 359 |
| 82% | 传球成功率 | 82% |
| 0.76 | 预期进球 | 1.91 |
| 0.74 | 阻止进球 | 0.74 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 都灵 | 统计项 | 罗马 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 5 |
| 3 | 射偏 | 8 |
| 7 | 射门 | 14 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 3 | 禁区内射门 | 12 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 7 | 犯规 | 20 |
| 1 | 角球 | 8 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 507 | 传球 | 437 |
| 417 | 成功传球 | 359 |
| 82% | 传球成功率 | 82% |
| 0.76 | 预期进球 | 1.91 |
| 0.74 | 阻止进球 | 0.74 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载