01530HT607590
那不勒斯
技术统计
| 那不勒斯 | 统计项 | 博洛尼亚 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 2 |
| 7 | 射偏 | 3 |
| 15 | 射门 | 5 |
| 5 | 射门被封堵 | 0 |
| 12 | 禁区内射门 | 2 |
| 3 | 禁区外射门 | 3 |
| 14 | 犯规 | 10 |
| 10 | 角球 | 0 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 549 | 传球 | 401 |
| 494 | 成功传球 | 352 |
| 90% | 传球成功率 | 88% |
| 1.81 | 预期进球 | 0.25 |
| -0.39 | 阻止进球 | -0.39 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 那不勒斯 | 统计项 | 博洛尼亚 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 2 |
| 7 | 射偏 | 3 |
| 15 | 射门 | 5 |
| 5 | 射门被封堵 | 0 |
| 12 | 禁区内射门 | 2 |
| 3 | 禁区外射门 | 3 |
| 14 | 犯规 | 10 |
| 10 | 角球 | 0 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 549 | 传球 | 401 |
| 494 | 成功传球 | 352 |
| 90% | 传球成功率 | 88% |
| 1.81 | 预期进球 | 0.25 |
| -0.39 | 阻止进球 | -0.39 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载