01530HT607590
莱切
技术统计
| 莱切 | 统计项 | 蒙扎 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 10 |
| 3 | 射偏 | 5 |
| 7 | 射门 | 16 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 6 | 禁区内射门 | 13 |
| 1 | 禁区外射门 | 3 |
| 14 | 犯规 | 12 |
| 4 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 315 | 传球 | 486 |
| 232 | 成功传球 | 401 |
| 74% | 传球成功率 | 83% |
| 1.08 | 预期进球 | 2.74 |
| -1.34 | 阻止进球 | -1.34 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 莱切 | 统计项 | 蒙扎 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 10 |
| 3 | 射偏 | 5 |
| 7 | 射门 | 16 |
| 1 | 射门被封堵 | 1 |
| 6 | 禁区内射门 | 13 |
| 1 | 禁区外射门 | 3 |
| 14 | 犯规 | 12 |
| 4 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 315 | 传球 | 486 |
| 232 | 成功传球 | 401 |
| 74% | 传球成功率 | 83% |
| 1.08 | 预期进球 | 2.74 |
| -1.34 | 阻止进球 | -1.34 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载