01530HT607590
热那亚
技术统计
| 热那亚 | 统计项 | 弗罗西诺内 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 5 |
| 6 | 射偏 | 8 |
| 17 | 射门 | 26 |
| 6 | 射门被封堵 | 13 |
| 12 | 禁区内射门 | 15 |
| 5 | 禁区外射门 | 11 |
| 12 | 犯规 | 12 |
| 8 | 角球 | 9 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 274 | 传球 | 346 |
| 175 | 成功传球 | 268 |
| 64% | 传球成功率 | 77% |
| 1.86 | 预期进球 | 1.85 |
| -0.12 | 阻止进球 | -0.12 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 热那亚 | 统计项 | 弗罗西诺内 |
|---|---|---|
| 5 | 射正 | 5 |
| 6 | 射偏 | 8 |
| 17 | 射门 | 26 |
| 6 | 射门被封堵 | 13 |
| 12 | 禁区内射门 | 15 |
| 5 | 禁区外射门 | 11 |
| 12 | 犯规 | 12 |
| 8 | 角球 | 9 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 274 | 传球 | 346 |
| 175 | 成功传球 | 268 |
| 64% | 传球成功率 | 77% |
| 1.86 | 预期进球 | 1.85 |
| -0.12 | 阻止进球 | -0.12 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载