01530HT607590
卡利亚里
技术统计
| 卡利亚里 | 统计项 | 莱切 |
|---|---|---|
| 304 | 成功传球 | 425 |
| 11 | 禁区内射门 | 4 |
| 9 | 禁区外射门 | 6 |
| 4 | 射门被封堵 | 3 |
| 9 | 射正 | 3 |
| 7 | 射偏 | 4 |
| 5 | 越位 | 1 |
| 372 | 传球 | 517 |
| 20 | 射门 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 7 | 角球 | 5 |
| 9 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 42% | 控球率 | 58% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 卡利亚里 | 统计项 | 莱切 |
|---|---|---|
| 304 | 成功传球 | 425 |
| 11 | 禁区内射门 | 4 |
| 9 | 禁区外射门 | 6 |
| 4 | 射门被封堵 | 3 |
| 9 | 射正 | 3 |
| 7 | 射偏 | 4 |
| 5 | 越位 | 1 |
| 372 | 传球 | 517 |
| 20 | 射门 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 7 | 角球 | 5 |
| 9 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 42% | 控球率 | 58% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载