01530HT607590
博洛尼亚
技术统计
| 博洛尼亚 | 统计项 | 萨索洛 |
|---|---|---|
| 519 | 成功传球 | 306 |
| 14 | 禁区内射门 | 9 |
| 7 | 禁区外射门 | 6 |
| 9 | 射门被封堵 | 8 |
| 5 | 射正 | 6 |
| 7 | 射偏 | 1 |
| 555 | 传球 | 358 |
| 21 | 射门 | 15 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 10 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 14 | 犯规 | 8 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 62% | 控球率 | 38% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 博洛尼亚 | 统计项 | 萨索洛 |
|---|---|---|
| 519 | 成功传球 | 306 |
| 14 | 禁区内射门 | 9 |
| 7 | 禁区外射门 | 6 |
| 9 | 射门被封堵 | 8 |
| 5 | 射正 | 6 |
| 7 | 射偏 | 1 |
| 555 | 传球 | 358 |
| 21 | 射门 | 15 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 10 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 14 | 犯规 | 8 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 62% | 控球率 | 38% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载