01530HT607590
罗马
技术统计
| 罗马 | 统计项 | 亚特兰大 |
|---|---|---|
| 550 | 成功传球 | 254 |
| 27 | 禁区内射门 | 6 |
| 12 | 禁区外射门 | 0 |
| 9 | 射门被封堵 | 1 |
| 10 | 射正 | 2 |
| 20 | 射偏 | 3 |
| 4 | 越位 | 4 |
| 615 | 传球 | 323 |
| 39 | 射门 | 6 |
| 14 | 角球 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 9 | 犯规 | 10 |
| 66% | 控球率 | 34% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 罗马 | 统计项 | 亚特兰大 |
|---|---|---|
| 550 | 成功传球 | 254 |
| 27 | 禁区内射门 | 6 |
| 12 | 禁区外射门 | 0 |
| 9 | 射门被封堵 | 1 |
| 10 | 射正 | 2 |
| 20 | 射偏 | 3 |
| 4 | 越位 | 4 |
| 615 | 传球 | 323 |
| 39 | 射门 | 6 |
| 14 | 角球 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 9 | 犯规 | 10 |
| 66% | 控球率 | 34% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载