01530HT607590
萨索洛
技术统计
| 萨索洛 | 统计项 | 都灵 |
|---|---|---|
| 386 | 成功传球 | 477 |
| 11 | 禁区内射门 | 8 |
| 8 | 禁区外射门 | 2 |
| 6 | 射门被封堵 | 3 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 6 | 射偏 | 3 |
| 5 | 越位 | 0 |
| 437 | 传球 | 531 |
| 19 | 射门 | 10 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 12 | 犯规 | 9 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 46% | 控球率 | 54% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 萨索洛 | 统计项 | 都灵 |
|---|---|---|
| 386 | 成功传球 | 477 |
| 11 | 禁区内射门 | 8 |
| 8 | 禁区外射门 | 2 |
| 6 | 射门被封堵 | 3 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 6 | 射偏 | 3 |
| 5 | 越位 | 0 |
| 437 | 传球 | 531 |
| 19 | 射门 | 10 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 12 | 犯规 | 9 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 46% | 控球率 | 54% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载