01530HT607590
那不勒斯
技术统计
| 那不勒斯 | 统计项 | 科莫 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 6 |
| 7 | 射偏 | 10 |
| 13 | 射门 | 21 |
| 4 | 射门被封堵 | 5 |
| 9 | 禁区内射门 | 13 |
| 4 | 禁区外射门 | 8 |
| 9 | 犯规 | 5 |
| 2 | 角球 | 7 |
| 9 | 越位 | 0 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 442 | 传球 | 609 |
| 385 | 成功传球 | 555 |
| 87% | 传球成功率 | 91% |
| 1.35 | 预期进球 | 1.03 |
| -0.54 | 阻止进球 | -0.54 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 那不勒斯 | 统计项 | 科莫 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 6 |
| 7 | 射偏 | 10 |
| 13 | 射门 | 21 |
| 4 | 射门被封堵 | 5 |
| 9 | 禁区内射门 | 13 |
| 4 | 禁区外射门 | 8 |
| 9 | 犯规 | 5 |
| 2 | 角球 | 7 |
| 9 | 越位 | 0 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 442 | 传球 | 609 |
| 385 | 成功传球 | 555 |
| 87% | 传球成功率 | 91% |
| 1.35 | 预期进球 | 1.03 |
| -0.54 | 阻止进球 | -0.54 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载