01530HT607590
莱切
技术统计
| 莱切 | 统计项 | 罗马 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 8 |
| 4 | 射偏 | 7 |
| 7 | 射门 | 15 |
| 0 | 射门被封堵 | 0 |
| 3 | 禁区内射门 | 10 |
| 4 | 禁区外射门 | 5 |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 2 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 9 |
| 35% | 控球率 | 65% |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 358 | 传球 | 668 |
| 276 | 成功传球 | 587 |
| 77% | 传球成功率 | 88% |
| 0.74 | 预期进球 | 3.25 |
| 0.20 | 阻止进球 | 0.20 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 莱切 | 统计项 | 罗马 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 8 |
| 4 | 射偏 | 7 |
| 7 | 射门 | 15 |
| 0 | 射门被封堵 | 0 |
| 3 | 禁区内射门 | 10 |
| 4 | 禁区外射门 | 5 |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 2 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 9 |
| 35% | 控球率 | 65% |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 358 | 传球 | 668 |
| 276 | 成功传球 | 587 |
| 77% | 传球成功率 | 88% |
| 0.74 | 预期进球 | 3.25 |
| 0.20 | 阻止进球 | 0.20 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载