01530HT607590
拉齐奥
技术统计
| 拉齐奥 | 统计项 | 热那亚 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 1 |
| 8 | 射偏 | 4 |
| 15 | 射门 | 8 |
| 5 | 射门被封堵 | 3 |
| 8 | 禁区内射门 | 5 |
| 7 | 禁区外射门 | 3 |
| 17 | 犯规 | 6 |
| 4 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 46% | 控球率 | 54% |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 487 | 传球 | 563 |
| 417 | 成功传球 | 487 |
| 86% | 传球成功率 | 87% |
| 1.55 | 预期进球 | 0.57 |
| -0.59 | 阻止进球 | -0.59 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 拉齐奥 | 统计项 | 热那亚 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 1 |
| 8 | 射偏 | 4 |
| 15 | 射门 | 8 |
| 5 | 射门被封堵 | 3 |
| 8 | 禁区内射门 | 5 |
| 7 | 禁区外射门 | 3 |
| 17 | 犯规 | 6 |
| 4 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 46% | 控球率 | 54% |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 487 | 传球 | 563 |
| 417 | 成功传球 | 487 |
| 86% | 传球成功率 | 87% |
| 1.55 | 预期进球 | 0.57 |
| -0.59 | 阻止进球 | -0.59 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载