01530HT607590
亚特兰大
技术统计
| 亚特兰大 | 统计项 | 博洛尼亚 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 3 |
| 2 | 射偏 | 10 |
| 6 | 射门 | 16 |
| 2 | 射门被封堵 | 3 |
| 3 | 禁区内射门 | 10 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 10 | 犯规 | 13 |
| 1 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 4 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 478 | 传球 | 680 |
| 409 | 成功传球 | 617 |
| 86% | 传球成功率 | 91% |
| 0.16 | 预期进球 | 1.29 |
| 0.05 | 阻止进球 | 0.05 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 亚特兰大 | 统计项 | 博洛尼亚 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 3 |
| 2 | 射偏 | 10 |
| 6 | 射门 | 16 |
| 2 | 射门被封堵 | 3 |
| 3 | 禁区内射门 | 10 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 10 | 犯规 | 13 |
| 1 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 4 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 478 | 传球 | 680 |
| 409 | 成功传球 | 617 |
| 86% | 传球成功率 | 91% |
| 0.16 | 预期进球 | 1.29 |
| 0.05 | 阻止进球 | 0.05 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载