完场
托特纳姆热刺2 - 0
水晶宫
半场 1 : 0
托特纳姆热刺球场 · 裁判 Michael Oliver
球员数据
托特纳姆热刺
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基恩斯基 | 31 | 门将 | 90 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 索兰克 | 19 | 前锋 | 66 | 6.62 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 特尔 | 11 | 中场 | 88 | 6.93 | 0 | 0 | 4 | 53 |
| 马尔莫乌什 | 22 | 中场 | 77 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| M. Kudus | 20 | 中场 | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 3 | 55 |
| 托纳利 | 16 | 中场 | 90 | 7.04 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 费尔南德斯 | 18 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 罗伯逊 | 3 | 后卫 | 77 | 7.54 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 韦恩 | 37 | 后卫 | 90 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 赫克埃 | 6 | 后卫 | 90 | 8.1 | 1 | 0 | 5 | 151 |
| 格拉伊 | 14 | 后卫 | 45 | 7.08 | 1 | 0 | 1 | 47 |
| 维尔利阿姆斯·巴尔内特特 | 68 | 中场 | 2 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 麦迪逊 | 10 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kulusevski | 21 | 中场 | 13 | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 加尔拉格埃尔 | 8 | 中场 | 24 | 7.4 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 戴维斯 | 33 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌多吉埃 | 13 | 后卫 | 13 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 波罗 | 23 | 后卫 | 45 | 7.07 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 塞内西 | 5 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜布拉夫卡 | 39 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水晶宫
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫恩德尔松 | 1 | 门将 | 90 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 马特塔 | 14 | 前锋 | 13 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 皮诺 | 10 | 中场 | 60 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 姆克内伊尔 | 11 | 中场 | 77 | 6.07 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 米特赫埃尔 | 3 | 中场 | 90 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 镰田大地 | 18 | 中场 | 88 | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 沃顿 | 20 | 中场 | 88 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 米恩古埃扎 | 30 | 中场 | 60 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 卡恩沃特 | 6 | 后卫 | 90 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 里赫阿尔德斯 | 26 | 后卫 | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| A. Disasi | 5 | 后卫 | 90 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 古埃斯萨恩德 | 29 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩凯蒂亚 | 9 | 前锋 | 30 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| D. Osorio | 24 | 中场 | 13 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 多乌科乌雷 | 28 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡格埃斯 | 19 | 中场 | 2 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卡拉利 | 25 | 后卫 | 30 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 莱尔马 | 8 | 中场 | 2 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 赫伊尔韦尔 | 33 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尼特兹 | 44 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
