完场
赫尔城2 - 2
伊普斯维奇
半场 0 : 1
MKM体育场 · 裁判 Thomas Kirk
球员数据
赫尔城
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科伊莱 | 2 | 后卫 | 77 | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 阿亚伊 | 6 | 后卫 | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 埃加恩 | 15 | 后卫 | 46 | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 门迪 | 32 | 后卫 | 90 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 吉莱斯 | 3 | 后卫 | 90 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 贝尔洛乌米 | 10 | 中场 | 90 | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 伊罗埃格布纳姆 | 42 | 中场 | 77 | 7.49 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 斯拉特尔 | 27 | 中场 | 90 | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 斯特罗德 | 21 | 中场 | 60 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 赫奥 | 50 | 前锋 | 30 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 莫扎基蒂斯 | 36 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗奥克斯 | 25 | 中场 | 44 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 诺尔托恩·库弗弗伊 | 18 | 后卫 | 13 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| J. Gelhardt | 11 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 莫里塔 | 5 | 中场 | 13 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| L. Herrington | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆克纳伊尔 | 17 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗伊尔利普斯 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆克布尔尼埃 | 9 | 前锋 | 90 | 8.74 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 佐拉基斯 | 19 | 门将 | 90 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 44 |
伊普斯维奇
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗伊洛格内 | 11 | 中场 | 70 | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Z. Flemming | 9 | 前锋 | 13 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 马埃达 | 38 | 前锋 | 20 | 6.58 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 阿克波姆 | 29 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克拉尔凯 | 47 | 前锋 | 20 | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 努内兹 | 32 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马图西瓦 | 5 | 中场 | 20 | 6.27 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 格雷阿韦斯 | 24 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富尔洛恩格 | 2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施埃尔佩恩 | 37 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃梅尔索恩恩 | 19 | 前锋 | 77 | 6.31 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 埃恩西索 | 10 | 中场 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| 法塔乌 | 7 | 中场 | 70 | 6.1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 帕拉西奥斯 | 25 | 中场 | 90 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 弗洛雷恩蒂诺 | 12 | 中场 | 70 | 7.65 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| 迪奥普 | 6 | 后卫 | 90 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 奥什埃阿 | 26 | 后卫 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 乌阿特塔拉 | 42 | 后卫 | 90 | 7.72 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 瓦尔托恩 | 28 | 门将 | 90 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 达维斯 | 3 | 后卫 | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 47 |
