完场
布伦特福德2 - 0
诺丁汉森林
半场 1 : 0
Gtech社区体育场 · 裁判 Darren England
球员数据
布伦特福德
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特亚戈 | 9 | 前锋 | 90 | 7.75 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 卡约德 | 33 | 后卫 | 90 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 塞普·范登贝尔赫 | 4 | 后卫 | 90 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 阿耶尔 | 20 | 后卫 | 90 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 莱维斯·波特特尔 | 23 | 后卫 | 90 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 萨恩加雷 | 18 | 中场 | 62 | 6.48 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 亚内尔特 | 27 | 中场 | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 乌阿特塔拉 | 11 | 前锋 | 72 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 马蒂亚斯·延森 | 8 | 中场 | 62 | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 施阿德 | 7 | 前锋 | 84 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 凯尔莱赫尔 | 1 | 门将 | 90 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 瓦尔迪马尔松 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希克艾 | 2 | 后卫 | 28 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 科尔利恩斯 | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Diouf | 25 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施乌斯特尔 | 44 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达姆斯加阿尔德 | 24 | 中场 | 28 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 阿恩特奥恩伊 | 19 | 前锋 | 18 | 6.96 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 威尔逊 | 13 | 前锋 | 6 | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gustavo Gomes | 39 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺丁汉森林
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德拉普 | 19 | 前锋 | 65 | 6.19 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 亚伊尔 | 23 | 后卫 | 90 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 米莱恩克奥维奇 | 31 | 后卫 | 90 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 穆里尔洛 | 5 | 后卫 | 90 | 6.77 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 艾纳 | 34 | 中场 | 45 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 姆卡特埃 | 24 | 中场 | 90 | 6.23 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 施拉格尔 | 21 | 中场 | 45 | 5.15 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 威廉姆斯 | 3 | 中场 | 90 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 吉布布斯·瓦希特 | 10 | 中场 | 90 | 6.11 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 恩多耶 | 14 | 中场 | 65 | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 塞尔斯 | 26 | 门将 | 90 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 约赫恩 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪奥曼德 | 2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内茨 | 25 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆诺兹 | 27 | 后卫 | 45 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 萨恩加雷 | 6 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚特斯 | 22 | 中场 | 45 | 5.81 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 胡德松·奥多伊 | 7 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃奥德 | 9 | 前锋 | 25 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 卡利穆埃恩多 | 15 | 前锋 | 25 | 5.92 | 0 | 0 | 1 | 4 |
