完场
桑德兰0 - 0
利兹联
半场 0 : 0
光之体育场 · 裁判 Stuart Attwell
球员数据
桑德兰
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿恩古洛 | 10 | 中场 | 79 | 6.74 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 福法纳 | 39 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡梅 | 32 | 后卫 | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 费埃 | 28 | 中场 | 79 | 6.28 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 雷伊尼尔多 | 17 | 后卫 | 90 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 穆基埃莱 | 20 | 后卫 | 52 | 7.21 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 里格格 | 11 | 中场 | 90 | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 克斯哈卡 | 34 | 中场 | 90 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 罗埃弗斯 | 22 | 门将 | 90 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 塔尔比 | 7 | 前锋 | 11 | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 梅特阿利埃 | 6 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔博尔格 | 31 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚拉 | 19 | 中场 | 11 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 阿尔德雷特 | 15 | 后卫 | 38 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Jules Ahoka | 29 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布罗布贝伊 | 9 | 前锋 | 65 | 6.83 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| J. Angulo | 50 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尼埃恩 | 13 | 后卫 | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 萨迪基 | 27 | 中场 | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Timur Tuterov | 57 | 前锋 | 25 | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 4 |
利兹联
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尔逊 | 10 | 中场 | 66 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 塔纳卡 | 22 | 中场 | 89 | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 穆哈雷姆奥维奇 | 5 | 后卫 | 90 | 6.82 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 尤斯蒂恩 | 24 | 后卫 | 90 | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 古德穆恩德松 | 3 | 中场 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 卡尔韦尔特·莱维恩 | 9 | 前锋 | 85 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 博格莱 | 2 | 中场 | 90 | 6.41 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 比约尔 | 15 | 后卫 | 90 | 6.84 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 阿姆帕杜 | 4 | 中场 | 90 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 阿阿罗恩松 | 11 | 中场 | 65 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 特拉弗福尔德 | 1 | 门将 | 90 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 泽特特雷尔 | 16 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔德 | 26 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔赫 | 18 | 中场 | 24 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alfie Cresswell | 50 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛恩格斯塔弗弗 | 8 | 中场 | 1 | 6.99 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 格鲁埃夫 | 44 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩梅查 | 14 | 前锋 | 5 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 奥卡福尔 | 19 | 前锋 | 25 | 6.89 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 巴霍亚 | 23 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
