完场
赫尔城1 - 1
布伦特福德
半场 1 : 0
MKM体育场 · 裁判 Robert Jones
球员数据
赫尔城
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐拉基斯 | 19 | 门将 | 90 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 姆克布尔尼埃 | 9 | 前锋 | 86 | 7.12 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 斯特罗德 | 21 | 中场 | 90 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 斯拉特尔 | 27 | 中场 | 90 | 6.49 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 伊罗埃格布纳姆 | 42 | 中场 | 72 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 贝尔洛乌米 | 10 | 中场 | 86 | 6.71 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| 吉莱斯 | 3 | 后卫 | 65 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| L. Herrington | 22 | 后卫 | 90 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 埃加恩 | 15 | 后卫 | 90 | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 阿亚伊 | 6 | 后卫 | 90 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 科伊莱 | 2 | 后卫 | 65 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 赫奥 | 50 | 前锋 | 25 | 7.16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 瓦兹 | 47 | 前锋 | 4 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 克罗奥克斯 | 25 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺尔托恩·库弗弗伊 | 18 | 后卫 | 25 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| J. Gelhardt | 11 | 前锋 | 4 | 6.79 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| S. Thomas | 7 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫里塔 | 5 | 中场 | 18 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 姆克纳伊尔 | 17 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗伊尔利普斯 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布伦特福德
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔莱赫尔 | 1 | 门将 | 90 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 特亚戈 | 9 | 前锋 | 90 | 6.85 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 施阿德 | 7 | 中场 | 62 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 萨恩加雷 | 18 | 中场 | 90 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 马蒂亚斯·延森 | 8 | 中场 | 90 | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 乌阿特塔拉 | 11 | 中场 | 78 | 7.25 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 莱维斯·波特特尔 | 23 | 后卫 | 78 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 塞普·范登贝尔赫 | 4 | 后卫 | 90 | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 阿耶尔 | 20 | 后卫 | 90 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 希克艾 | 2 | 中场 | 62 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 卡约德 | 33 | 后卫 | 90 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Gustavo Gomes | 39 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔逊 | 13 | 前锋 | 12 | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 达姆斯加阿尔德 | 24 | 中场 | 28 | 7.06 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 阿恩特奥恩伊 | 19 | 前锋 | 28 | 6.94 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 施乌斯特尔 | 44 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Fredrick | 48 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Diouf | 25 | 后卫 | 12 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 科尔利恩斯 | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔迪马尔松 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
