完场
富勒姆1 - 0
赫尔城
半场 1 : 0
克雷文编组 · 裁判 Chris Kavanagh, England
球员数据
富勒姆
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡斯塔尼埃 | 21 | 后卫 | 90 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 约阿希姆·安德森 | 5 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特特 | 2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱科姆特 | 23 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Palacios | 8 | 中场 | 5 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 卡伊尔内伊 | 10 | 中场 | 12 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 阿恩格尔 | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯维恩 | 11 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆尼兹 | 9 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱诺 | 1 | 门将 | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Gonzalo García | 7 | 前锋 | 85 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 伊沃比 | 17 | 中场 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 5 | 60 |
| 基恩格 | 24 | 中场 | 78 | 6.7 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 博布布 | 14 | 中场 | 78 | 7.07 | 0 | 0 | 5 | 32 |
| S. Charles | 19 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 贝尔格 | 16 | 中场 | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 101 |
| 罗宾逊 | 33 | 后卫 | 90 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 巴锡 | 3 | 后卫 | 90 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 阿弗费恩格鲁贝尔 | 22 | 后卫 | 90 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 塞斯塞尼奥恩 | 30 | 中场 | 12 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
赫尔城
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊罗埃格布纳姆 | 42 | 中场 | 45 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| J. Hjertø-Dahl | 14 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelhardt | 11 | 前锋 | 22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 莫里塔 | 5 | 中场 | 15 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 姆克纳伊尔 | 17 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉莱斯 | 3 | 后卫 | 22 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 瓦兹 | 47 | 前锋 | 22 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 弗伊尔利普斯 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆克布尔尼埃 | 9 | 前锋 | 90 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| S. Thomas | 7 | 中场 | 68 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 斯拉特尔 | 27 | 中场 | 75 | 5.82 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 克罗奥克斯 | 25 | 中场 | 68 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 贝尔洛乌米 | 10 | 中场 | 90 | 5.93 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 诺尔托恩·库弗弗伊 | 18 | 后卫 | 68 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| L. Herrington | 22 | 后卫 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 埃加恩 | 15 | 后卫 | 90 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 阿亚伊 | 6 | 后卫 | 90 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 科伊莱 | 2 | 后卫 | 90 | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 佐拉基斯 | 19 | 门将 | 90 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 斯特罗德 | 21 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
