完场
布伦特福德1 - 2
利物浦
半场 1 : 0
Gtech社区体育场 · 裁判 John Brooks, England
球员数据
布伦特福德
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡约德 | 33 | 后卫 | 90 | 7.36 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 阿耶尔 | 20 | 后卫 | 90 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 塞普·范登贝尔赫 | 4 | 后卫 | 71 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 莱维斯·波特特尔 | 23 | 后卫 | 77 | 7.47 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 亚尔莫尔尤克 | 6 | 中场 | 53 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 亚内尔特 | 27 | 中场 | 90 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 乌阿特塔拉 | 11 | 中场 | 45 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 马蒂亚斯·延森 | 8 | 中场 | 45 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 阿恩特奥恩伊 | 19 | 中场 | 77 | 6.71 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Fábio Carvalho | 14 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔逊 | 13 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达姆斯加阿尔德 | 24 | 中场 | 13 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 萨恩加雷 | 18 | 中场 | 45 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 施阿德 | 7 | 中场 | 45 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| E. Diouf | 25 | 后卫 | 13 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 科尔利恩斯 | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希克艾 | 2 | 后卫 | 19 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 瓦尔迪马尔松 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特亚戈 | 9 | 前锋 | 90 | 6.42 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 凯尔莱赫尔 | 1 | 门将 | 90 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 46 |
利物浦
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴尔科拉 | 29 | 中场 | 90 | 6.48 | 0 | 1 | 4 | 44 |
| 恩古莫哈 | 73 | 前锋 | 38 | 6.95 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 科乌马斯 | 67 | 前锋 | 11 | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加克波 | 18 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩约尼 | 42 | 中场 | 58 | 6.78 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 埃恩多 | 3 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨伊米卡斯 | 21 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗林蓬 | 30 | 后卫 | 7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 戈梅兹 | 2 | 后卫 | 11 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 马马尔达什维利 | 25 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 9 | 前锋 | 79 | 7.76 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 维尔茨 | 7 | 中场 | 90 | 7.47 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 穆诺兹 | 23 | 中场 | 79 | 7.94 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 亚历克西斯·麦卡利斯特 | 10 | 中场 | 90 | 7 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| 索博斯洛伊 | 8 | 中场 | 32 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 迪杰克 | 4 | 后卫 | 90 | 7.19 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 亚克库埃特 | 5 | 后卫 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 阿劳霍 | 33 | 后卫 | 45 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 阿利松 | 1 | 门将 | 90 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 凯尔凯兹 | 6 | 后卫 | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 50 |
