完场
阿斯顿维拉2 - 2
布伦特福德
半场 1 : 1
维拉公园球场 · 裁判 Craig Pawson, England
球员数据
阿斯顿维拉
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃德瓦尔德 | 47 | 前锋 | 4 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 万-比萨卡 | 29 | 后卫 | 45 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 姆巴耶 | 19 | 前锋 | 26 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 加纳乔 | 17 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托雷斯 | 14 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博加尔德 | 26 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比佐特 | 40 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔克莱伊 | 6 | 中场 | 4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 阿布拉哈姆 | 18 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏祖基 | 1 | 门将 | 90 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 卡什 | 2 | 后卫 | 90 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 利恩德洛弗 | 3 | 后卫 | 90 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 米恩格斯 | 5 | 后卫 | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 鲁格格里 | 13 | 后卫 | 45 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 卡马拉 | 8 | 中场 | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 戈麦斯 | 35 | 中场 | 86 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 姆克吉恩恩 | 7 | 中场 | 90 | 7.58 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 布恩迪亚 | 10 | 中场 | 64 | 5.97 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 马恩扎姆比 | 44 | 中场 | 86 | 7.7 | 0 | 1 | 7 | 21 |
| 亚克松 | 11 | 前锋 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 18 |
布伦特福德
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞普·范登贝尔赫 | 4 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Fredrick | 48 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Carvalho | 14 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希克艾 | 2 | 后卫 | 45 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 马蒂亚斯·延森 | 8 | 中场 | 23 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 乌阿特塔拉 | 11 | 前锋 | 23 | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 萨恩加雷 | 18 | 中场 | 38 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 瓦尔迪马尔松 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔逊 | 13 | 前锋 | 5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 凯尔莱赫尔 | 1 | 门将 | 90 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 卡约德 | 33 | 后卫 | 90 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 阿耶尔 | 20 | 后卫 | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| 施乌斯特尔 | 44 | 后卫 | 45 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| E. Diouf | 25 | 后卫 | 90 | 6.29 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 亚尔莫尔尤克 | 6 | 中场 | 67 | 7.18 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 亚内尔特 | 27 | 中场 | 90 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 阿恩特奥恩伊 | 19 | 中场 | 85 | 6.93 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 莱维斯·波特特尔 | 23 | 中场 | 67 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 施阿德 | 7 | 中场 | 52 | 6.41 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 特亚戈 | 9 | 前锋 | 90 | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 18 |
