01530HT607590
诺丁汉森林
技术统计
| 诺丁汉森林 | 统计项 | 考文垂 |
|---|---|---|
| 428 | 成功传球 | 233 |
| 12 | 禁区内射门 | 5 |
| 12 | 禁区外射门 | 5 |
| 12 | 射门被封堵 | 1 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 9 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 506 | 传球 | 308 |
| 24 | 射门 | 10 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 6 | 角球 | 2 |
| 12 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 63% | 控球率 | 37% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 诺丁汉森林 | 统计项 | 考文垂 |
|---|---|---|
| 428 | 成功传球 | 233 |
| 12 | 禁区内射门 | 5 |
| 12 | 禁区外射门 | 5 |
| 12 | 射门被封堵 | 1 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 9 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 506 | 传球 | 308 |
| 24 | 射门 | 10 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 6 | 角球 | 2 |
| 12 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 63% | 控球率 | 37% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载