01530HT607590
纽卡斯尔联
技术统计
| 纽卡斯尔联 | 统计项 | 赫尔城 |
|---|---|---|
| 445 | 成功传球 | 295 |
| 9 | 禁区内射门 | 13 |
| 2 | 禁区外射门 | 8 |
| 2 | 射门被封堵 | 11 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 4 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 502 | 传球 | 369 |
| 11 | 射门 | 21 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 4 | 角球 | 7 |
| 4 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 56% | 控球率 | 44% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 纽卡斯尔联 | 统计项 | 赫尔城 |
|---|---|---|
| 445 | 成功传球 | 295 |
| 9 | 禁区内射门 | 13 |
| 2 | 禁区外射门 | 8 |
| 2 | 射门被封堵 | 11 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 4 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 502 | 传球 | 369 |
| 11 | 射门 | 21 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 4 | 角球 | 7 |
| 4 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 56% | 控球率 | 44% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载