01530HT607590
桑德兰
技术统计
| 桑德兰 | 统计项 | 阿森纳 |
|---|---|---|
| 218 | 成功传球 | 321 |
| 7 | 禁区内射门 | 8 |
| 5 | 禁区外射门 | 3 |
| 4 | 射门被封堵 | 2 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 5 | 射偏 | 4 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 283 | 传球 | 388 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 12 | 射门 | 11 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 18 | 犯规 | 11 |
| 42% | 控球率 | 58% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 桑德兰 | 统计项 | 阿森纳 |
|---|---|---|
| 218 | 成功传球 | 321 |
| 7 | 禁区内射门 | 8 |
| 5 | 禁区外射门 | 3 |
| 4 | 射门被封堵 | 2 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 5 | 射偏 | 4 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 283 | 传球 | 388 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 12 | 射门 | 11 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 18 | 犯规 | 11 |
| 42% | 控球率 | 58% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载