完场
伯恩茅斯2 - 2
布伦特福德
半场 1 : 1
生命体育场 · 裁判 Jarred Gillett, Australia
球员数据
伯恩茅斯
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彼得罗维奇 | 1 | 门将 | 90 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 埃瓦尼尔松 | 9 | 前锋 | 89 | 7.08 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 塔韦尔尼埃尔 | 16 | 中场 | 83 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 32 |
| 贾斯汀·克鲁伊维特 | 19 | 中场 | 66 | 7.67 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| 拉亚恩 | 37 | 中场 | 82 | 6.13 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 斯科特特 | 8 | 中场 | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 阿达姆斯 | 12 | 中场 | 82 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 特鲁弗费尔特 | 3 | 后卫 | 90 | 7.33 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 席尔瓦 | 14 | 后卫 | 90 | 6.28 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 希尔 | 5 | 后卫 | 90 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 史密斯 | 15 | 后卫 | 90 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 罗德里格斯 | 30 | 前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 布罗奥克斯 | 7 | 中场 | 7 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 托特 | 27 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多阿克 | 11 | 前锋 | 8 | 6.73 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 赫里斯蒂埃 | 10 | 中场 | 24 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 科奥克 | 4 | 中场 | 8 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 迪阿基特 | 18 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索莱尔 | 6 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷戈里奥 | 20 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布伦特福德
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔莱赫尔 | 1 | 门将 | 90 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 特亚戈 | 9 | 前锋 | 90 | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 施阿德 | 7 | 中场 | 90 | 7.8 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 亚内尔特 | 27 | 中场 | 90 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 阿恩特奥恩伊 | 19 | 中场 | 60 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 亚尔莫尔尤克 | 6 | 中场 | 60 | 6.07 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 萨恩加雷 | 18 | 中场 | 90 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 莱维斯·波特特尔 | 23 | 后卫 | 60 | 5.61 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 施乌斯特尔 | 44 | 后卫 | 90 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 阿耶尔 | 20 | 后卫 | 90 | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 希克艾 | 2 | 后卫 | 71 | 6.81 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Gustavo Gomes | 39 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Carvalho | 14 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔逊 | 13 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达姆斯加阿尔德 | 24 | 中场 | 30 | 5.67 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 乌阿特塔拉 | 11 | 前锋 | 30 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 卡约德 | 33 | 后卫 | 19 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| E. Diouf | 25 | 后卫 | 30 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 赫恩尔伊 | 3 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔迪马尔松 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
