01530HT607590
诺丁汉森林
技术统计
| 诺丁汉森林 | 统计项 | 托特纳姆热刺 |
|---|---|---|
| 237 | 成功传球 | 372 |
| 5 | 禁区内射门 | 9 |
| 7 | 禁区外射门 | 3 |
| 3 | 射门被封堵 | 4 |
| 2 | 射正 | 0 |
| 7 | 射偏 | 8 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 311 | 传球 | 443 |
| 12 | 射门 | 12 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 2 | 角球 | 10 |
| 22 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 41% | 控球率 | 59% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 诺丁汉森林 | 统计项 | 托特纳姆热刺 |
|---|---|---|
| 237 | 成功传球 | 372 |
| 5 | 禁区内射门 | 9 |
| 7 | 禁区外射门 | 3 |
| 3 | 射门被封堵 | 4 |
| 2 | 射正 | 0 |
| 7 | 射偏 | 8 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 311 | 传球 | 443 |
| 12 | 射门 | 12 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 2 | 角球 | 10 |
| 22 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 41% | 控球率 | 59% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载