01530HT607590
纽卡斯尔联
技术统计
| 纽卡斯尔联 | 统计项 | 伯恩茅斯 |
|---|---|---|
| 361 | 成功传球 | 251 |
| 5 | 禁区内射门 | 9 |
| 3 | 禁区外射门 | 8 |
| 2 | 射门被封堵 | 7 |
| 2 | 射正 | 5 |
| 4 | 射偏 | 5 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 443 | 传球 | 328 |
| 8 | 射门 | 17 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 19 | 犯规 | 17 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 57% | 控球率 | 43% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 纽卡斯尔联 | 统计项 | 伯恩茅斯 |
|---|---|---|
| 361 | 成功传球 | 251 |
| 5 | 禁区内射门 | 9 |
| 3 | 禁区外射门 | 8 |
| 2 | 射门被封堵 | 7 |
| 2 | 射正 | 5 |
| 4 | 射偏 | 5 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 443 | 传球 | 328 |
| 8 | 射门 | 17 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 19 | 犯规 | 17 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 57% | 控球率 | 43% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载